職位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘部門(mén) | 工作地區(qū) | 截止日期 | 查看詳情 |
普工/操作工 | 300 | 生產(chǎn)部 | 隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
品質(zhì)/工藝工程師 | 10 | 研發(fā)部 | 武漢/隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
設(shè)備/研發(fā)工程師 | 10 | 研發(fā)部 | 武漢/隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
技術(shù)員 | 20 | 生產(chǎn)部 | 隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
設(shè)備維修員 | 5 | 設(shè)備部 | 隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
韓語(yǔ)翻譯 | 2 | 研發(fā)部 | 武漢 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
總經(jīng)辦助理 | 2 | 總經(jīng)辦 | 隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
生產(chǎn)管理 | 8 | 各生產(chǎn)車(chē)間 | 隨州 | 長(zhǎng)期 | 查看詳情 |
泰晶科技